<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pixeldrama &#187; Screendesign</title>
	<atom:link href="http://pixeldrama.de/tag/screendesign/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pixeldrama.de</link>
	<description>» Webdesign Berlin</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 13:57:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Generator für Hintergrundmuster</title>
		<link>http://pixeldrama.de/2008/07/23/hintergrundmuster-generator/</link>
		<comments>http://pixeldrama.de/2008/07/23/hintergrundmuster-generator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 06:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Screendesign]]></category>
		<category><![CDATA[Pattern]]></category>
		<category><![CDATA[Webdienst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixeldrama.de/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[BgPatterns ist ein Online-Tool um schnell und unbürokratisch eins dieser modischen Hintergrundmuster, die häufig in Websites via CSS eingesetzt werden, in Form kleiner Grafiken zu generieren. Das eigenhändige Basteln solcher Grafiken kann schnell in zeitintensiver Arbeit enden. Gleichwohl ist das im Gegensatz zu BgPatterns weniger restriktiv. BgPatterns bietet verschiedene, vom User bestimmbare Parameter, wie Opacity [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bgpatterns.com/" class="liexternal">BgPatterns</a> ist ein Online-Tool um schnell und unbürokratisch eins dieser modischen Hintergrundmuster, die häufig in Websites via CSS eingesetzt werden, in Form kleiner Grafiken zu generieren. </p>
<p>Das eigenhändige Basteln solcher Grafiken kann schnell in zeitintensiver Arbeit enden. Gleichwohl ist das im Gegensatz zu BgPatterns weniger restriktiv. BgPatterns bietet verschiedene, vom User bestimmbare Parameter, wie Opacity oder Größe der Grafik, als auch eine Reihe an Icons und unterschiedliche Leinwände. Trotzdem ist die Auswahl doch eher beschränkt. </p>
<p>Speichern kann man seine Machwerke auch, sofern man sich einen Account zulegt.</p>
<p class="visit">Website besuchen: <a href="http://bgpatterns.com/" class="liexternal">http://bgpatterns.com/</a><br /> Quelle: <a href="http://www.pixelgraphix.de/" class="liexternal">Pixelgraphix</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixeldrama.de/2008/07/23/hintergrundmuster-generator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GridMaker für Photoshop</title>
		<link>http://pixeldrama.de/2008/05/06/gridmaker-fur-photoshop/</link>
		<comments>http://pixeldrama.de/2008/05/06/gridmaker-fur-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 19:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurznachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Raster]]></category>
		<category><![CDATA[Screendesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixeldrama.de/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Ein kleines Skript hilft ein Raster blitzschnell und pixelgenau mit Photoshop zu erstellen. Die Höhe der einzelnen Rasterreihen wird nach dem goldenen Schnitt berechnet. Für die Installation einfach den Ordner Adobe Photoshop CS2\Vorgaben\Skripten aufrufen und dort das Script ablegen. Dann in Photoshop unter Datei/Skripten aufrufen. Website besuchen: GridMaker Reboot]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein kleines Skript hilft ein Raster blitzschnell und pixelgenau mit Photoshop zu erstellen. Die Höhe der einzelnen Rasterreihen wird nach dem goldenen Schnitt berechnet. </p>
<p>Für die Installation einfach den Ordner Adobe Photoshop CS2\Vorgaben\Skripten aufrufen und dort das Script ablegen. Dann in Photoshop unter Datei/Skripten aufrufen.</p>
<p class="visit">Website besuchen: <a href="http://www.andrewingram.net/articles/gridmaker_reboot/" class="liexternal">GridMaker Reboot</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixeldrama.de/2008/05/06/gridmaker-fur-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieviel kostet eine Website?</title>
		<link>http://pixeldrama.de/2008/03/26/wieviel-kostet-eine-webseite/</link>
		<comments>http://pixeldrama.de/2008/03/26/wieviel-kostet-eine-webseite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 19:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurznachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Screendesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixeldrama.de/2008/03/26/wieviel-kostet-eine-webseite/</guid>
		<description><![CDATA[Das gehört sicher zu den Fragen, die sich ein Laie nicht selbst beantworten kann. Eine Stütze und erste Anlaufstelle für solcherlei Fragen kann das Projekt von Nicolai Schwarz designfragen.de sein. Dort wird aufgezählt, was ein Designer und Webdesigner für gutes Geld eigentlich alles so leistet. Designfragen richtet sich ausdrücklich an Personen, die noch keine Erfahrung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="framed float_left" src='http://pixeldrama.de/wp-content/uploads/2008/03/designfragen.png' alt='designfragen.png' />Das gehört sicher zu den Fragen, die sich ein Laie nicht selbst beantworten kann. Eine Stütze und erste Anlaufstelle für solcherlei Fragen kann das Projekt von Nicolai Schwarz  <a href="http://www.designfragen.de/" class="liexternal">designfragen.de</a> sein. Dort wird aufgezählt, was ein Designer und Webdesigner für gutes Geld eigentlich alles so leistet. </p>
<p>
Designfragen richtet sich ausdrücklich an Personen, die noch keine Erfahrung mit Designarbeiten haben und sich vorab mal informieren möchten, bevor sie sich was aufschwatzen lassen. Aufschwatzen wohl aber mehr in dem Sinne, das der Kunde ein Bewusstsein für Qualität und den damit einhergehenden Kosten entwickelt, und sich nicht den billigsten Ramsch an Land zieht.</p>

<p>So lesen sich die Antworten auf designfragen auch für mich als Webdesigner spannend, denn auch ich muss meinen Kunden vermitteln, wieso das jetzt nicht für 200€ zu machen ist. Einen guten Leitfaden finde ich dort allemal. </p>

<p><a href="http://www.designfragen.de/" class="liexternal">Website besuchen&#8230;</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixeldrama.de/2008/03/26/wieviel-kostet-eine-webseite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onlineauftritt der Berliner Verkehrsbetriebe ist barrierefrei</title>
		<link>http://pixeldrama.de/2007/04/27/onlineauftritt-der-berliner-vekehrsbetriebe-ist-barrierefrei/</link>
		<comments>http://pixeldrama.de/2007/04/27/onlineauftritt-der-berliner-vekehrsbetriebe-ist-barrierefrei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 13:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Raster]]></category>
		<category><![CDATA[Screendesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixeldrama.de/2007/04/27/onlineauftritt-der-berliner-vekehrsbetriebe-ist-barrierefrei/</guid>
		<description><![CDATA[Diese Meldung ist absolut nicht aktuell. Die BVG hat schon Ende 2005 einen saftigen Relaunch hingelegt. Mir ist das gar nicht aufgefallen, obwohl ich ein passionierter Anhänger der öffentlichen Verkehrsmittel bin und früher auch die Onlineauskunft der BVG genutzt habe. Die Gründe, warum mir der Relaunch entgangen ist, liegen auf der Hand. Die Seite war [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="float_left framed" src='http://pixeldrama.de/wp-content/uploads/2007/04/bvg.png' alt='bvg.png' />Diese Meldung ist absolut nicht aktuell. Die <acronym title="Berliner Verkehrsbetriebe">BVG</acronym> hat schon Ende 2005 einen saftigen Relaunch hingelegt. Mir ist das gar nicht aufgefallen, obwohl ich ein passionierter Anhänger der öffentlichen Verkehrsmittel bin und früher auch die <a href="http://bvg.de/" class="liexternal">Onlineauskunft der BVG</a> genutzt habe. Die Gründe, warum mir der Relaunch entgangen ist, liegen auf der Hand.</p>

<ul>
	<li>Die Seite war oft nicht erreichbar</li>
	<li>aktuelle Fahrplanänderungen aufgrund von Bauarbeiten nur unzureichend deklariert</li>
	<li>Vom damaligen Look and Feel bekam ich regelmäßig Herzklopfen, Schweißausbrüche und fürchte noch heute das ich als Spätfolge Augenkrebs erleide</li>

</ul>

<p><img class="float_right framed" src='http://pixeldrama.de/wp-content/uploads/2007/04/tidy1.png' alt='tidy.png' />Das alles hat mich zur Alternative S-Bahn getrieben. Erst gestern bin ich nach langer Zeit wieder auf die Seite der BVG gestoßen und war verwundert. Ein ruhiges, fast angenehmes Klima wehte mir entgegen, ich wurde nicht sofort gelb verstrahlt, obwohl die Farbe sich durch das Layout zieht. Alles ist am richtigen Ort, das Auge rastert schnell die wichtigsten Funktionen der Seite. Standardmäßig warf ich ein Blick auf meine <acronym title="Erweiterung für den Opensourcebrowser Firefox">Firefoxextension</acronym>  <a href="http://users.skynet.be/mgueury/mozilla/" class="liexternal">HTML VALIDATOR</a>, und der nickt die Seite also sauberprogrammiert ab. Ein Erlebnis das ich gerade bei großen Webauftritten selten genießen kann. Einzig der <a href="http://validator.w3.org/" class="liexternal">W3C Markup Validation Service</a> meckert und spuckt einen Fehler aus. Ein tieferer Blick auf den Quelltext offenbart, dass Tabellen dort eingesetzt werden, wo es gilt tabellarischen Inhalt aufzubereiten, dass die CSS-Selektoren zumindest eine interpretierbare Bezeichnung besitzen, dass h(X) Tags <a href="http://meiert.com/de/publications/articles/20070106/" class="liexternal">sinnvoll</a> eingesetzt werden.</p>

<p>Umgesetzt hat diesen runden Auftritt eine berliner Agentur namens exozet interact, und damit dem weitverbreiteten Vorurteil, große Agenturen würden nur halbfertige Produkte abliefern und dem aktuellen Stand der Technik nicht gerecht werden, ein schönes Gegenbeispiel gesetzt.</p>

<p>Das aber noch einiges im Argen liegt und so proffessionelle Arbeit eher selten abgeliefert wird, kann hier <a href="http://www.technikwuerze.de/podcast/technikwuerze64/" class="liexternal">nachgehört</a> werden. Der Relaunch der <a href="http://www.sueddeutsche.de/" class="liexternal">Süddeutschen Zeitung</a> gibt kein gutes Bild ab, das konnten andere schon 2005 besser. Dabei sitzen die doch im gepriesenen Hightechstandort München?</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixeldrama.de/2007/04/27/onlineauftritt-der-berliner-vekehrsbetriebe-ist-barrierefrei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

